型 號(hào) | HL-3008A | |
溫度范圍 | -80℃~100℃ | |
循環(huán)介質(zhì) | 導(dǎo)熱油 | |
控制方式 | PlD | |
溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |
溫度反饋 | 導(dǎo)介質(zhì)溫度反饋 PT100(測(cè)量出口溫度) | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 45kW | |
制冷能力 | 100℃ | 45kW |
50℃ | 45kW | |
20℃ | 30kW | |
5℃ | 20kW | |
-20℃ | 16kW | |
-80℃ | 6kW | |
循環(huán)泵流量 | 250L/min | |
最大循環(huán)泵壓力 | 4Bar | |
膨脹罐容積 | 300L | |
循環(huán)管道容積 | 20L | |
壓縮機(jī) | 谷輪(美國(guó)) | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 顯示設(shè)定溫度和出液口溫度 | |
數(shù)據(jù)記錄 | U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 | |
溫度記錄 | 記錄設(shè)定溫度,出口溫度,RS485通訊 | |
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),循環(huán)壓力保護(hù),熱保護(hù)裝置、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |
制冷劑 | R404a/R23 | |
接口尺寸 | DN40 | |
壓縮機(jī)冷卻 | 水冷 | |
整機(jī)重量 | 約380Kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |
整機(jī)功率 | 65KW | |
電源要求 | 380V 50HZ | |
主機(jī)尺寸(約) | 1800*1300*1300(mm) | |
環(huán)境溫度 | 5-35℃ |
021-5296 5776
136 8191 8177
電話: 021-5296 5776
手機(jī):136 8191 8177
地址:上海市閔行區(qū)新源路1356弄正玨科技園A棟10層1022、1026、1028
微信公眾號(hào)
微信 掃一掃